START LISTS
WINNERS
1 | 58:39 | ||||||||
1. Lina Strand | 14:34 | 1 | 14:34 | 1 | |||||
2. Max Peter Bejmer | 15:13 | 6 | +0:20 | 29:47 | 1 | 0 | |||
3. Gustav Bergman | 14:54 | 8 | +0:53 | 44:41 | 2 | +1 | |||
4. Tove Alexandersson | 13:58 | 1 | 58:39 | 1 | -1 | ||||
2 | 59:41 | ||||||||
1. Charlotte Ward | 15:09 | 3 | +0:35 | 15:09 | 3 | ||||
2. Ralph Street | 14:53 | 1 | 30:02 | 2 | -1 | ||||
3. Kristian Jones | 14:38 | 4 | +0:37 | 44:40 | 1 | -1 | |||
4. Megan Carter Davies | 15:01 | 5 | +1:03 | 59:41 | 2 | +1 | |||
3 | 1:00:20 | ||||||||
1. Ane Dyrkorn | 15:16 | 6 | +0:42 | 15:16 | 6 | ||||
2. Lukas Liland | 15:56 | 17 | +1:03 | 31:12 | 8 | +2 | |||
3. Kasper Harlem Fosser | 14:30 | 2 | +0:29 | 45:42 | 6 | -2 | |||
4. Andrine Benjaminsen | 14:38 | 2 | +0:40 | 1:00:20 | 3 | -3 |
TV BROADCAST
GPS TRACKING
PHOTO & VIDEO
FOR SPECTATORS
Day program:
16:30 Opening ceremony
17:30 Relay starts
18:55 Medal ceremony
Parkering hvorfra der er afmærket til stævneplads / Parking from which there is a sign for the venue
Der er reserveret 2 store områder til parkering for publikum i Kolding. Det ene sted er ved UC Syd, Dyrehavevej 116 og det andet er ved Godset på Jens Holms Vej. Fra disse pladser vil der være afmærket med flag til arenaen ved Koldinghus. Samme steder kan benyttes ved WOC Tour mandag formiddag